SYMBOL BID ASK SPREAD
EURUSD 1.22637 1.22646 0.90
USDJPY 106.463 106.471 0.80
GBPUSD 1.40134 1.40144 1.00
XAUUSD 1314.030 1314.226 19.60
US Oil 63.638 63.700 62.00
HKH 31933 31960 27.00
JPN225 21490 21510 20.00
US30 24769 24783 14.00
NQ.GOOG 1097.12 1097.96 84.00
HK.THL (0700) 475.00 475.60 60.00


Contact

Graha Selaras Lt 3
Jl. K.H. Mas Mansyur No.59
Jakarta 10230
Indonesia
Telp. +62 21 – 3911 085 (hunting)
Fax. +62 21 – 3911 086
Contact Person :
Pelayanan Nasabah
Nomor Telepon : +62 21-39 111 38
Whatsup             : +62 812 1234 5962

0 komentar:

Posting Komentar