Adalah kontrak atau perjanjian antara Pembeli (buyer) dengan Penjual
(seller) untuk mempertukarkan selisih dari nilai kontrak antara saat
pembukaan kontrak dengan saat penutupan kontrak.
Anda dapat berpartisipasi dalam pergerakan harga underlying asset
dari CFD tersebut yang bisa berupa suatu saham atau indeks, tanpa perlu
memiliki hak kepemilikan atas underlying asset dari CFD tersebut.
Ini adalah intrumen perdagangan yang sederhana dan fleksibel yang
memberikan Anda kemampuan untuk ber-transaksi dengan modal yang lebih
rendah dari yang dibutuhkan dalam investasi tradisional dan kesempatan
untuk melakukan transaksi short-selling terlebih dahulu dengan mudah.
Apa saja produk Single Stock_CFD yang diperdagangkan?
SINGLE STOCK_CFD | ||||
Contract | Contract Code | Underlying | Initial Margin | Contract Size/Lot |
US STOCKS (Summer: 20:33-02:59 WIB); (Winter: 21:33-03:59 WIB) |
Diawali dengan NY atau NQ | Saham tercatat di Bursa Saham New York dan Nasdaq di Amerika Serikat | 10% x Volume (lot) x Contract Size x Price | 100 (seratus) lembar saham |
HONG KONG STOCKS (Sesi 1: 08:33-11:00 WIB; (Sesi 2: 12:00-14:59 WIB) |
Diawali dengan HK | Saham tercatat di Bursa Saham Hong Kong | 10% x Volume (lot) x Contract Size x Price | 2,000 (dua ribu) lembar saham |
US STOCKS | HK STOCKS | ||
Code | Company Name | Code | Company Name |
TECHNOLOGY SECTOR | TECHNOLOGY SECTOR | ||
ADBE | Adobe Systems Inc | CMH | China Mobile Ltd (0941) |
CSCO | Cisco Systems Inc | CUH | China Unicom Hong Kong Ltd (0762) |
FB | Facebook Inc | THL | Tencent Holdings LtD (0700) |
ACN | Accenture PLC | FINANCIAL SECTOR | |
GOOG | Google Inc | ABC | Agricultural Bank of China Ltd (1288) |
INTC | Intel Corp | AIA | AIA Group Ltd (1299) |
IBM | International Business Machine Corp | BCL | Bank of China Ltd (3988) |
MSFT | Microsoft Corp | BCM | Bank of Communications Co Ltd (3328) |
MSI | Motorola Solutions Inc | CIT | China Citic Bank Corp Ltd (0998) |
ORCL | Oracle Corp | CCB | China Construction Bank Corp (0939) |
QCOM | Qualcomm Inc | CLI | China Life Insurance Co Ltd (2628) |
VZ | Verizon Communications Inc | HSB | Hang Seng Bank Ltd (0011) |
T | AT&T Inc | HKB | HSBC Holdings PLC (0005) |
FINANCIAL SECTOR | CHK | Cheung Kong Holdings Ltd (0001) | |
AXP | American Express Corp | HEX | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (0388) |
AIG | American International Group Inc | ICB | Industrial and Commercial Bank of China Ltd (1398) |
BAC | Bank of America Corp | PAI | Ping An Insurance Group Co of China Ltd (2318) |
GS | Goldman Sachs Group Inc | SHK | Sun Hung Kai Properties Ltd (0016) |
MA | MasterCard Inc | WHL | Wharf Holdings Ltd (0004) |
PRU | Prudential Financial Inc | BASIC MATERIALS SECTOR | |
USB | U.S. Bancorp | CCE | China Coal Energy Co Ltd (1898) |
V | Visa Inc | CPC | China Petroleum & Chemical Corp (0386) |
BASIC MATERIALS SECTOR | CSH | China Shenhua Energy Co LtD (1088) | |
CVX | Chevron Corporation | CNC | CNOOC Ltd (0883) |
XOM | Exxon Mobil Corporation | CRC | China Resources Cement Holdings Ltd (1313) |
HAL | Halliburton Company | PEC | PetroChina Co Ltd (0857) |
MON | Monsanto Corp | YNZU | Yanzhou Coal Mining Co Ltd (1171) |
NEM | Newmont Mining Corp | INDUSTRIAL GOODS SECTOR | |
HEALTHCARE SECTOR | FIH | FIH Mobile Ltd (2038) | |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co | CONSUMER GOODS SECTOR | |
MRK | Merck & Co., Inc | ESP | Esprit Holdings Ltd (0330) |
JNJ | Johnson & Johnson | DMG | Dongfeng Motor Group Co Ltd (0489) |
PFE | Pfizer Inc | GAH | Geely Automobile Holdings Ltd (0175) |
INDUSTRIAL GOODS SECTOR | LNV | Lenovo Group Ltd (0992) | |
GE | General Electric Company | LIF | Li & Fung Ltd (0494) |
GG | Goldcorp | TSIN | Tsingtao Brewery Co Ltd (0168) |
BA | Boeing Co | SERVICES SECTOR | |
CAT | Caterpillar Inc | ACL | Air China Ltd (0753) |
HON | Honeywell International Inc | CPA | Cathay Pacific Airways Ltd (0293) |
CONSUMER GOODS SECTOR | CHR | China Railway Group Ltd (0390) | |
F | Ford Motor Company | MGM | MGM China Holdings Ltd (2282) |
NKE | NIKE Inc | SAND | Sands China Ltd (1928) |
KO | The Coca-Cola Co | WYMA | Wynn Macau Ltd (1128) |
AAPL | Apple Computer Inc | SWA | Swire Pacific Ltd (0019) |
SERVICES SECTOR | |||
HD | Home Depot Inc | ||
CBS | CBS Corp | ||
LVS | Las Vegas Sands Corp | ||
MGM | MGM Resort Int’l | ||
SBUX | Starbucks | ||
WMT | Wal-Mart Stores Inc | ||
DIS | Walt Disney Co | ||
EBAY | eBay Inc | ||
MCD | McDonald’s Corp |
- Order Type (Market, Limit).
- Pending GTC (No / good till today including SL/TP).
- SL/TP (set level).
- NOP Limit (minimum 1 lot – maksimum 500 lot).
- Profit/Loss di konversi ke USD/IDR (fix-rate 10,000).
- Stock Dividend: (Seller -100%, atau Buyer +100%; khusus Spesial Dividend tidak dibayarkan).
- Swap (interest Short -2% pa; Long -5% pa).
- Margin Call terjadi pada saat Equity/Dana Nasabah mencapai atau ≤100% Margin Requirement (kebutuhan Margin atas Posisi Terbukanya). Jika Nasabah tidak segera memenuhinya, maka dalam waktu 15 menit s/d waktu penutupan pasar pada setiap hari akan dilakukan force-liquidation terhadap sebagian atau seluruh Posisi Terbuka-nya tanpa perlu pemberitahuan atau persetujuan dari Nasabah terlebih dahulu.
- Stop Out / Automatic Cut-Loss (likuidasi otomatis terhadap Posisi Terbuka) terjadi pada saat Equity/Dana Nasabah mencapai atau ≤50% Margin Requirement (kebutuhan Margin atas Posisi Terbukanya) dengan harga likuidasi / harga pasar pada saat itu.
- Mata Uang Akun USD/IDR (fix-rate 10,000).
Minimum Deposit Awal ($1,000 = IDR10,000,000). - Ayo Investasi Forex Bersama Kami di Soegeefx
0 komentar:
Posting Komentar