SYMBOL BID ASK SPREAD
EURUSD 1.22637 1.22646 0.90
USDJPY 106.463 106.471 0.80
GBPUSD 1.40134 1.40144 1.00
XAUUSD 1314.030 1314.226 19.60
US Oil 63.638 63.700 62.00
HKH 31933 31960 27.00
JPN225 21490 21510 20.00
US30 24769 24783 14.00
NQ.GOOG 1097.12 1097.96 84.00
HK.THL (0700) 475.00 475.60 60.00


One Stop Trading: Indikator Ekonomi

One Stop Trading: Indikator Ekonomi: Para pakar dan analis selalu membicarakan arah perekonomian berdasarkan pembacaan atas indikator - indikator ekonomi penting, dan itu me...





http://soegeefx.com/register.php?r=1377&c=1&b=11

0 komentar:

Posting Komentar